Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
| Samsung i550W | 0 | 700.000 |
| Samsung i5510 Galaxy 551 | 2.650.000 | 0 |
| Samsung I5700 Galaxy Spica | 0 | 1.800.000 |
| Samsung I600 | 0 | 600.000 |
| Samsung i780 | 0 | 1.150.000 |
| Samsung I8000 Omnia II | 4.500.000 | 2.600.000 |
| Samsung I8510-Innov8 | 0 | 1.750.000 |
| Samsung I900 Omnia | 0 | 1.600.000 |
| Samsung I9000 Galaxy S | 6.000.000 | 5.000.000 |
| Samsung L170 | 0 | 600.000 |
| Samsung L700 | 0 | 500.000 |
| Samsung M200 | 0 | 300.000 |
| Samsung M3510 | 0 | 450.000 |
| Samsung P1000 Galaxy Tab | 6.100.000 | 0 |
| Samsung R351 Pinger CDMA - Smart | 650.000 | 0 |
| Samsung S179 | 0 | 200.000 |
| Samsung S219 | 0 | 200.000 |
| Samsung S259 | 0 | 300.000 |
| Samsung S269 | 0 | 250.000 |
| Samsung S299 | 0 | 225.000 |
| Samsung S3353 Chat Trevi 335 | 985.000 | 0 |
| Samsung S3653 Corby | 0 | 700.000 |
| Samsung S5233w Star Wi-Fi | 1.375.000 | 900.000 |
| Samsung S5253 Wave525 | 1.540.000 | 0 |
| Samsung S5333 Wave533 | 1.840.000 | 1.600.000 |
| Samsung S5570 Galaxy Mini | 1.600.000 | 0 |
| Samsung S5620 Monte | 1.650.000 | 1.200.000 |
| Samsung S5753 Wave575 | 1.940.000 | 0 |
| Samsung S5830 Galaxy Ace | 2.955.000 | 0 |
| Samsung S8003 Jet | 0 | 1.750.000 |
| Samsung U600 | 0 | 650.000 |
| Samsung U700 | 0 | 650.000 |
| Samsung U800 Soul b | 0 | 650.000 |
| Samsung U900 Soul | 0 | 1.050.000 |
| Samsung W579 | 0 | 1.200.000 |
| Samsung Z170 | 0 | 450.000 |




0 komentar:
Post a Comment